起重機型號:MG32T-34 起重機編號: 內(nèi)部編號: | ||||||
項目判斷:(√)-狀態(tài)良好 (O)-維修后狀態(tài)良好 (Δ)-可使用,需注意 (×)-狀況不好 | ||||||
序號 | 位置 | 零部件名稱 | 檢查項目及判斷標準 | 檢查方法 | 結(jié)論 | 軒宇澤 |
1 | 起升機構(gòu) | 電機 | 運轉(zhuǎn)時無雜音,無異常發(fā)熱 | 耳聽、測溫槍確認 | 軒宇澤 | |
2 | 減速機 | 潤滑油充足 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
3 | 制動時無雜音,無異常發(fā)熱 | 耳聽、測溫槍確認 | 軒宇澤 | |||
4 | 制動裝置 | 剎車片無破損,磨損量小于50% | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
5 | 制動輪表面無油污,無不均勻摩擦現(xiàn)象 | 目視確認 | 軒宇澤 | |||
6 | 制動能力符合要求 | 負載運行,目視確認 | 軒宇澤 | |||
7 | 鋼絲繩 | 無斷股現(xiàn)象 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
8 | 繩端牢固可靠,潤滑良好 | 目視、擰緊確認 | 軒宇澤 | |||
9 | 鋼絲繩卷筒 | 無裂紋、無嚴重變形 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
10 | 吊鉤 | 轉(zhuǎn)動靈活,無裂紋 | 操作,目視確認 | 軒宇澤 | ||
12 | 各聯(lián)接螺栓、聯(lián)軸器 | 無松動,連接可靠 | 擰緊確認 | 軒宇澤 | ||
13 | 各限位裝置 | 功能完好 | 操作確認 | 軒宇澤 | ||
14 | 小車機構(gòu) | 電機 | 運轉(zhuǎn)時無雜音,無異常發(fā)熱 | 耳聽、測溫槍確認 | 軒宇澤 | |
15 | 減速機 | 潤滑油充足 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
16 | 制動時無雜音,無異常發(fā)熱 | 耳聽、測溫槍確認 | 軒宇澤 | |||
17 | 制動裝置 | 剎車片無破損,磨損量小于50% | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
18 | 制動輪表面無油污,無不均勻摩擦現(xiàn)象 | 目視確認 | 軒宇澤 | |||
19 | 制動能力符合要求 | 負載運行,目視確認 | 軒宇澤 | |||
20 | 車輪 | 無破損,異常磨損 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
21 | 行走軌道 | 無異常磨損 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
22 | 各聯(lián)接螺栓、聯(lián)軸器 | 無松動,連接可靠 | 擰緊確認 | 軒宇澤 | ||
23 | 各限位裝置 | 功能完好 | 操作確認 | 軒宇澤 | ||
24 | 大車機構(gòu) | 電機 | 運轉(zhuǎn)時無雜音,無異常發(fā)熱 | 耳聽、測溫槍確認 | 軒宇澤 | |
25 | 減速機 | 潤滑油充足 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
26 | 制動時無雜音,無異常發(fā)熱 | 耳聽、測溫槍確認 | 軒宇澤 | |||
27 | 制動裝置 | 剎車片無破損,磨損量小于50% | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
28 | 制動輪表面無油污,無不均勻摩擦現(xiàn)象 | 目視確認 | 軒宇澤 | |||
29 | 制動能力符合要求 | 負載運行,目視確認 | 軒宇澤 | |||
30 | 車輪 | 無破損,異常磨損 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
31 | 行走軌道 | 無異常磨損 | 目視確認 | 軒宇澤 | ||
32 | 各聯(lián)接螺栓、聯(lián)軸器 | 無松動,連接可靠 | 擰緊確認 | 軒宇澤 | ||
33 | 各限位裝置 | 功能完好 | 操作確認 | 軒宇澤 | ||
34 | 電氣系統(tǒng) | 各電控柜 | 柜內(nèi)無雜物,布線整齊,接線牢靠 | 目視確認 | 軒宇澤 | |
35 | 各電器件安裝牢固可靠,動作正常 | 操作,目視確認 | 軒宇澤 | |||
36 | 手柄及電控線 | 無破損,操作順暢,動作正常 | 操作,目視確認 | 軒宇澤 | ||
37 | 供電滑觸線 | 無變形、松動,接觸良好 | 運行,目視確認 | 軒宇澤 | ||
38 | 受電器 | 無松動,刀頭無異常磨損 | 運行,目視確認 | 軒宇澤 | ||
39 | 主機電源線 | 無破損、老化,懸掛狀態(tài)良好 | 運行,目視確認 | 軒宇澤 | ||
40 | 結(jié)構(gòu) | 各高強螺栓 | 有無松動、開裂 | 望遠鏡、目視確認 | 軒宇澤 | |
備注: | ||||||
存在隱患問題檢驗員提出,使用單位確定是否維修: | ||||||
檢修人員簽字: 現(xiàn)場人員簽字: | ||||||
年 月 日 |