起重機維護保養(yǎng)記錄表
維保單位名稱: | 設備規(guī)格型號:
| 內(nèi)部編號
| ||
使用單位名稱: | 維護保養(yǎng)日期:2022年10月 | 號 | ||
序號 | 檢驗內(nèi)容 | 檢查結果 | ||
1 | 檢查受力構件、主梁、端梁各連接部位的連接件有無松動、脫落現(xiàn)象 | |||
2 | 檢查吊鉤鉤頭、滑輪有無變形、裂紋磨損及缺陷,轉動吊鉤、軸承有無異常及鉤口有無變形 | |||
3 | 檢查鋼絲繩是否完好,有無斷絲、斷股、扭結、腐蝕、折彎、磨損現(xiàn)象,在卷筒上的固定是否牢固,有無脫槽現(xiàn)象,有無附著塵、沙子、雜質、水分現(xiàn)象 | |||
4 | 大車、小車及起升機構制動器,是否安全可靠 | |||
5 | 安全開關是否靈敏可靠 | |||
6 | 起升高度限位及大車限位是否正常 | |||
7 | 起重機運行時有無異常震動及噪音 | |||
8 | 各運行機電運行是否正常,有無過熱現(xiàn)象 | |||
9 | 檢查減速箱驅動設備油量是否合適,有無漏油現(xiàn)象,各運行齒輪有無損傷或磨損 | |||
10 | 檢查安全劃線有無變形、磨損,張緊裝置動作是否正常、接觸是否良好、有無脫落,集電器滑輪回轉是否平滑,頸部是否明顯磨損 | |||
11 | 檢查各電纜有無彎曲、扭曲,裂開外露現(xiàn)象 | |||
12 | 檢查控制電箱內(nèi)各控制按觸器動作有無異常,線路有無松動 | |||
13 | 檢查按鈕開關、遙控裝置各按鈕是否靈敏可靠 | |||
14 | 檢查緩沖器、端部止擋膠塊及導繩器是否完好 | |||
15 | 總電源回路短路保護、失壓保護、緊急斷電開關是否正常 | |||
注:合格打√ 不合格打× | ||||
維保情況說明: | ||||
使用單位跟蹤負責人(簽字): 使用單位跟蹤負責人(電話): | ||||
維護保養(yǎng)單位負責人(蓋章):成都軒宇澤起重設備有限公司 維護保養(yǎng)單位負責人(電話):13880182873 |