表8-1日常檢查和定期檢查項目、方法、內(nèi)容及要求
序號 | 檢查項目 | 檢查方法、內(nèi)容要求 | 建議處理 方 式 | 檢查周期 | ||
月 | 年 | |||||
1 | 技術(shù)文件 | 隨行文件 | 檢查隨機圖紙、使用說明書、出廠合格證應(yīng)完整 | 整改完善 | √ | |
2 | 檢查記錄 | 檢查以往的檢查記錄應(yīng)完整、無未處理的缺陷 | 整改完善 | √ | ||
3 | 維護記錄 | 檢查以往的維護記錄應(yīng)完整、無未驗證的維護 | 整改完善 | √ | ||
4 | 其他檔案 | 檢查設(shè)備安裝、改造、維修、注冊登記等其他檔案 | 整改完善 | √ | ||
5 | 整機 | 作業(yè)環(huán)境 | 目測檢查起重機作業(yè)環(huán)境應(yīng)無影響作業(yè)安全的因素 | 按企業(yè)管理理制度和操操作規(guī)程處處理 | √ | √ |
6 | 外觀 | 目測檢查起重機各處應(yīng)無垃圾、雜物、遺漏工具等 | 清潔 | √ | √ | |
7 | 目測檢查起重機各處應(yīng)無積油、積水 | 清潔 | √ | √ | ||
8 | 目測檢查起重機各部分表面應(yīng)無嚴重的銹蝕、脫漆、損傷等缺陷 | 防腐 /修理 | √ | √ | ||
9 | 車輪承載情況 | 目測檢查起重機的各個車輪應(yīng)無懸空現(xiàn)象 | 調(diào)整 /修理 | √ | √ | |
10 | 起重機跨度 | 測量起重機跨度偏差應(yīng)符合相關(guān)起重機產(chǎn)品標準的規(guī)定 | 調(diào)整 /修理 | √ | √ | |
11 | 金屬結(jié)構(gòu) | 主梁、端梁、小車架、平衡梁、臺車架等 | 目測檢查起重機主梁、支腿、橫梁、小車架、臺車架、平衡梁等金屬結(jié)構(gòu)的銹蝕、裂紋和塑性變形,并符合GB6067.1-2010中3.9的規(guī)定 | 防腐 /修理 /更換 | √ | √ |
12 | 結(jié)構(gòu)焊縫 | 目測檢查主要受力結(jié)構(gòu)件焊縫應(yīng)無可見的裂紋 | 修理 | √ | √ | |
13 | 連接件 | 主要受力結(jié)構(gòu)件、安全裝置連接件 | 目測檢查主要受力結(jié)構(gòu)件及安全裝置的連接鉸軸和螺栓應(yīng)無缺陷、無松動 | 更換 /調(diào)整 | √ | √ |
14 | 機構(gòu)、電器元件連接件 | 目測檢查電動機、減速箱、制動器、聯(lián)軸器、電控箱等機構(gòu)部件的連接螺栓應(yīng)無缺陷,無松動 | 更換 /緊固 | √ | √ |
表8-1日常檢查和定期檢查項目、方法、內(nèi)容及要求(續(xù))
序號 | 檢查項目 | 檢查方法、內(nèi)容要求 | 建議處理 方 式 | 檢查周期 | |||
月 | 年 | ||||||
15 | 機
構(gòu) | 起升機構(gòu) | 通過空載試驗檢查起升機構(gòu)應(yīng)無異常聲響、振動 | 維護 | √ 15-35各項在每月和年度均應(yīng)檢查 | ||
16 | 起重機運行機構(gòu) | 通過空載試驗檢查運行機構(gòu)應(yīng)無異常聲響、振動 | 維護 | ||||
17 | 目測檢查應(yīng)無影響起重機使用的歪斜跑偏、啃軌等 | 調(diào)整 /更換 | |||||
18 | 小車運行機構(gòu) | 通過空載試驗檢查小車運行機構(gòu)應(yīng)無異常聲響、振動 | 維護 | ||||
19 | 目測檢查小車應(yīng)無影響使用的歪斜跑偏、啃軌等 | 維護 | |||||
20 | 回轉(zhuǎn)機構(gòu) | 通過空載試驗檢查回轉(zhuǎn)機構(gòu)應(yīng)無異常聲響、振動 | 維護 | ||||
21 | 伸縮機構(gòu) | 通過空載試驗檢查伸縮機構(gòu)應(yīng)無異常聲響、振動 | 維護 | ||||
22 | 起重機供電 裝置 | 通過空載試驗檢查起重機供電裝置應(yīng)無異常聲響、振動 | 維護 | ||||
23 | 小車供電裝置 | 通過空載試驗檢查小車供電裝置應(yīng)無異常聲響、振動 | 維護 | ||||
24 | 吊具機構(gòu) | 通過空載試驗檢查吊具機構(gòu)應(yīng)無異常聲響、振動,轉(zhuǎn)動靈活無卡阻 | 維護 | ||||
25 | 潤滑機構(gòu) | 目測檢查潤滑系統(tǒng)應(yīng)無工作正常、無堵塞、無泄漏 | 維護 | ||||
26 | 葫蘆 | 通過空載試驗檢測葫蘆應(yīng)無異常聲響,振動 | 維護 | ||||
27 | 關(guān)鍵零部件 | 吊 具 | 檢查吊具焊縫及結(jié)構(gòu)應(yīng)無影響安全的磨損及變形、且應(yīng)無異常 | 修理 /更換 | |||
28 | 目測檢查吊具銷軸應(yīng)無松動、脫出,軸端固定裝置應(yīng)安全有效 | 緊固/修理/更換 | |||||
29 | 目測檢查吊鉤閉鎖裝置、吊鉤螺母防松裝置應(yīng)有效 | 調(diào)整/修理/更換 | |||||
30 | 通過功能試驗,檢查抓斗開閉應(yīng)自如,平衡裝置應(yīng)靈活、無卡死現(xiàn)象,結(jié)構(gòu)應(yīng)無裂紋和嚴重的磨損及變形 | 調(diào)整/修理/更換 | |||||
31 | 目測檢查抓斗的裂形接頭和C型卸扣應(yīng)無裂紋、過度磨損,且應(yīng)潤滑充分 | 潤滑/修理/更換 | |||||
32 | 敲擊檢測電磁吸盤懸掛可靠,電氣連接無松動 | 緊固 /調(diào)整 | |||||
33 | 按GB/T10051.2和GB/T10051.3規(guī)定的方法檢查鍛造吊鉤的表面裂紋、變形、磨損、腐蝕,并應(yīng)符合其要求 | 修理 /更換 | |||||
34 | 空載試驗檢查夾鉗的工作性能應(yīng)正常 | 維護 | |||||
35 | 目測檢查夾鉗鉗體應(yīng)無裂紋和嚴重變形 | 修理 /更換 | |||||
表8-1日常檢查和定期檢查項目、方法、內(nèi)容及要求(續(xù))
序號 | 檢查項目 | 檢查方法、內(nèi)容要求 | 建議處理 方 式 | 檢查周期 | |||
月 | 年 | ||||||
36 | 關(guān)鍵零部件 | 滑輪 | 目測檢查滑輪應(yīng)符合GB6067.1-2010中4.2.5的規(guī)定 | 修理 /更換 | √ 36-58各項在每月和年度均應(yīng)檢查 | ||
37 | 目測檢查滑輪應(yīng)轉(zhuǎn)動靈活 | 潤滑/調(diào)整 | |||||
38 | 目測檢查滑輪防脫繩裝置應(yīng)安全有效 | 修理/更換 | |||||
39 | 卷筒 | 目測檢查卷筒應(yīng)符合GB6067.1-2010中4.2.4.5的規(guī)定 | 更換 | ||||
40 | 鋼絲繩 | 按照GB/T5972規(guī)定的方法檢查鋼絲繩,并符合其要求 | 更換 | ||||
41 | 目測檢查鋼絲繩應(yīng)無明顯的機械損傷 | 修理/更換 | |||||
42 | 目測檢查卷筒及滑輪上鋼絲繩應(yīng)無跳槽或脫槽等現(xiàn)象 | 緊固 /調(diào)整 | |||||
43 | 目測檢查鋼絲繩端部固定情況應(yīng)滿足相應(yīng)要求,確保壓板處于良好的工作狀態(tài),鋼絲繩的末端長度應(yīng)大于5倍繩徑 | 緊固 /調(diào)整 | |||||
44 | 關(guān)鍵零部件 | 制動器 | 目測檢查各轉(zhuǎn)動、擺動點潤滑應(yīng)滿足相應(yīng)要求 | 潤滑 /調(diào)整 | |||
45 | 空載試驗檢查起升機構(gòu)制動器應(yīng)工作正常 | 維護 | |||||
46 | 目測檢查制動器應(yīng)符合GB6067.1-2010中4.2.6.7的有關(guān)規(guī)定 | 更換 | |||||
47 | 車輪 | 目測檢查車輪輪緣、踏面的磨損、變形應(yīng)符合GB6067.1-2010中4.2.7的規(guī)定 | 更換 | ||||
48 | 聯(lián)軸器 | 目測檢查聯(lián)軸器應(yīng)無缺陷、無松動、無漏油,運行中無異常振動和異常響聲 | 緊固/調(diào)整/修理/更換 | ||||
49 | 減速器 | 目測檢查運轉(zhuǎn)中的減速器應(yīng)無異響、無異常振動、無漏油和過熱現(xiàn)象 | 緊固 /修理 | ||||
50 | 目測檢查油位應(yīng)在要求范圍內(nèi) | 加油 | |||||
51 | 軸承 | 目測檢查軸承應(yīng)無異響、無異常溫升 | 更換 | ||||
52 | 小車軌道 | 測量軌道接頭間隙、軌道高低差應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品標準的規(guī)定 | 調(diào)整 | ||||
53 | 目測檢查軌道應(yīng)無裂紋、嚴重磨損等現(xiàn)象 | 更換 | |||||
54 | 目測檢查軌道壓板組件應(yīng)無缺損、松動 | 緊固 /更換 | |||||
55 | 司機室 | 目測司機室連接部位應(yīng)無脫焊、松動和裂紋 | 緊固 /修理 | ||||
56 | 目測檢查司機室內(nèi)應(yīng)無裸露的帶電體,室內(nèi)地面應(yīng)絕緣良好 | 修理 /更換 | |||||
57 | 目測檢查司機室門、窗、玻璃及門鎖,應(yīng)無缺損;門、窗、玻璃應(yīng)清潔、視線清晰 | 清潔 /更換 | |||||
58 | 目測檢查移動司機室的懸掛裝置應(yīng)安全可靠 | 緊固 /修理 | |||||
表8-1日常檢查和定期檢查項目、方法、內(nèi)容及要求(續(xù))
序號 | 檢查項目 | 檢查方法、內(nèi)容要求 | 建議處理 方 式 | 檢查周期 | ||
月 | 年 | |||||
59 | 電控系統(tǒng) | 供電電源 | 目測檢查供電電源應(yīng)正常工作 | 維護 | √ 59-79各項在每月和年度均應(yīng)檢查 | |
60 | 控制裝置 | 目測檢查各按鈕靈活有效,操縱桿下部絕緣保護應(yīng)無破損 | 修理 /更換 | |||
61 | 目測檢查各機構(gòu)操作手柄應(yīng)靈活、無卡阻,擋位手感明確,零位鎖有效 | 調(diào)整 /更換 | ||||
62 | 目測檢查遙控裝置及手電門外殼應(yīng)無破損,控制按鈕應(yīng)標識清晰、正確、功能正常 | 修理/更換 | ||||
63 | 饋電裝置 | 目測檢查帶電指示裝置應(yīng)齊全有效;軟電纜防護層應(yīng)無嚴重老化、破損、鼓包,電纜收放措施應(yīng)齊全有效;集電器應(yīng)接觸可靠 | 調(diào)整/修理/更換 | |||
64 | 電動機 | 測量電動機絕緣電阻應(yīng)符合各產(chǎn)品標準的規(guī)定 | 修理 | |||
65 | 目測檢查電動機滑環(huán)應(yīng)無燒痕,碳刷磨損及壓力適當 | 調(diào)整/更換 | ||||
66 | 總電源開關(guān) | 目測檢查總電源開關(guān)應(yīng)功能正常 | 調(diào)整/更換 | |||
67 | 電控系統(tǒng) | 控制柜/臺及電氣設(shè)施 | 目測檢查控制柜開關(guān)應(yīng)靈活且門鎖可靠 | 調(diào)整/更換 | ||
68 | 目測檢查控制柜內(nèi)電氣線路及元器件應(yīng)無過熱、燒焦、融化痕跡;元器件應(yīng)無外表破損;罩殼應(yīng)無掉落 | 更換 | ||||
69 | 目測檢查電氣聯(lián)接及接地應(yīng)可靠,線纜無嚴重龜裂、破損 | 清潔/緊固 | ||||
70 | 目測檢查各段線路標應(yīng)清晰,接線無松動 | 修理/更換 | ||||
71 | 通過功能試驗、檢查線路應(yīng)無過熱,檢查絕緣電阻、接地電阻應(yīng)符合要求 | 修理/更換 | ||||
72 | 通過功能試驗,檢查各接線柱、接觸器、繼電器應(yīng)接觸良好;目測檢查滅弧裝置應(yīng)齊全 | 調(diào)整/更換 | ||||
73 | 通訊 | 通過功能測試,檢查主機與中央控制室的通訊通暢 | 維護 | |||
74 | 照明 | 目測檢查照明裝置應(yīng)無缺陷 | 修理/更換 | |||
75 | 空調(diào)系統(tǒng) | 目測檢查電氣室和司機室的空調(diào)工作應(yīng)正常 | 維護 | |||
76 | 液壓系統(tǒng) | 目測檢查液壓系統(tǒng)應(yīng)無漏油 | 緊固/修理 | |||
77 | 目測檢查液壓系統(tǒng)應(yīng)工作正常,無異響、過熱等現(xiàn)象 | 維護 | ||||
78 | 氣動系統(tǒng) | 目測檢查氣動系統(tǒng)應(yīng)無漏油 | 緊固/修理 | |||
79 | 目測檢查氣動系統(tǒng)應(yīng)工作正常,無異響 | 維護 |
表8-1日常檢查和定期檢查項目、方法、內(nèi)容及要求(續(xù))
序號 | 檢查項目 | 檢查方法、內(nèi)容要求 | 建議處理 方 式 | 檢查周期 | ||
月 | 年 | |||||
80 | 安全防護裝置 | 起升高度限制器 | 通過功能試驗,檢查起升高度限制器應(yīng)固定可靠、功能有效 | 緊固/修理 | √ 80-103各項在每月和年度均應(yīng)檢查 | |
81 | 二級起升高度限制器 | 通過試驗功能,檢查二級起升高度限制器應(yīng)固定可靠、功能有效 | 緊固/修理 | |||
82 | 運行行程限位器 | 通過試驗功能,檢查運行行程限位器應(yīng)固定可靠、功能有效 | 緊固/修理 | |||
83 | 回轉(zhuǎn)限位 | 通過試驗功能,檢查回轉(zhuǎn)限位應(yīng)固定可靠,功能有效 | 緊固/修理 | |||
84 | 回轉(zhuǎn)鎖定裝置 | 目測檢查回轉(zhuǎn)鎖定裝置用應(yīng)無變形、缺損、松動 | 緊固/修理 | |||
85 | 安全防護裝置 | 防碰撞裝置 | 目測檢查防碰撞裝置應(yīng)無變形、損壞、且功能有效 | 緊固/修理 | ||
86 | 緩沖器與端部止擋 | 目測檢查緩沖器應(yīng)無變形、損壞;端部止擋應(yīng)無變形、開焊 | 緊固/修理/更換 | |||
87 | 起重量限制器 | 通過功能試驗,檢查起重量限制器應(yīng)固定可靠、更能有效 | 緊固/修理 | |||
88 | 超速保護裝置 | 目測檢查超速保護裝置應(yīng)無缺失 | 更換 | |||
89 | 防風防滑裝置 | 目測檢查抗風防滑裝置安裝用固定可靠、功能有效 | 緊固/修理 | |||
90 | 防傾翻安全鉤 | 目測檢查安全鉤應(yīng)無變形、缺損、松動 | 緊固/更換 | |||
91 | 聯(lián)鎖保護 | 目測檢查聯(lián)鎖裝置應(yīng)無缺損、短接等現(xiàn)象 | 調(diào)整/更換 | |||
92 | 通過功能試驗,檢查電氣聯(lián)鎖裝置應(yīng)正??煽?/span> | 修理/更換 | ||||
93 | 接地保護 | 目測檢查接地裝置應(yīng)完好,功能有效 | 修理/更換 | |||
94 | 電氣保護 | 目測檢查短路、失壓、零位、過流等電氣保護應(yīng)無缺損 | 更換 | |||
95 | 安全監(jiān)控管理系統(tǒng) | 目測檢查安全監(jiān)控管理系統(tǒng)各控制單元應(yīng)工作正常 | 調(diào)整/修理 | |||
96 | 急停開關(guān) | 觸動緊急停止開關(guān),起重機應(yīng)立即停機,急停開關(guān)不應(yīng)自定復(fù)位,手動復(fù)位后,在重新啟動,起重機應(yīng)能恢復(fù)正常運行 | 修理/更換 | |||
97 | 聲光報警裝置 | 通過功能試驗,檢查聲光報警裝置應(yīng)工作正常 | 調(diào)整/修理 | |||
98 | 標記和警示標志 | 目測檢查起重機標牌、噸位牌、安全警示標志應(yīng)清晰、無缺失 | 清潔/更換 | |||
99 | 樓梯、階梯、平臺、走道、欄桿 | 目測檢查樓梯、階梯、平臺、走道、欄桿應(yīng)完好且牢固 | 緊固/修理 | |||
100 | 防護罩、防雨罩 | 目測檢查各旋轉(zhuǎn)部位的防護罩及防雨罩應(yīng)牢固、齊全、無破損 | 緊固/修理 | |||
101 | 道軌清掃器 | 目測檢查道軌清掃器與軌道的間隙應(yīng)為5mm~10mm | 調(diào)整/更換 | |||
102 | 消防器材 | 目測檢查消防器材的存放位置應(yīng)正確,滅火器在有效期內(nèi) | 調(diào)整/更換 | |||
103 | 風速儀及風速報警器 | 目測檢查風速儀及風速報警器應(yīng)工作正常 | 調(diào)整/更換 |
表8-1日常檢查和定期檢查項目、方法、內(nèi)容及要求(續(xù))
序號 | 檢查項目 | 檢查方法、內(nèi)容要求 | 建議處理 方 式 | 檢查周期 | ||
月 | 年 | |||||
104 | 安全防護裝置 | 避雷針 | 目測檢查避雷針鏈接應(yīng)牢固,接線應(yīng)無松動 | 緊固 | √ 104-105各項在每月和年度均應(yīng)檢查 | |
105 | 航空障礙指示燈 | 目測檢查航空障礙指示燈應(yīng)無損壞、無松動、工作正常有效 | 緊固/更換 |